| رديف | مکان تبلیغات (کرمان) | کد | ابعاد تابلو | مساحت (مترمربع) | قیمت |
| 1 | پل عابر پياده بلوار جمهوري - بين هزار و يك شب و امام جمعه | JOM 1 | 11×3 | 33 | 7/500/000 |
| 2 | پل عابر پياده بلوار جمهوري- بين هزار و يك شب و امام جمعه | JOM 2 | 11×3 | 33 | 7/500/000 |
| 3 | پل عابر پياده بلوار جهاد به طرف چهارراه طهماسب آباد سمت چپ | JA 1 | 12×3 | 36 | 6/500/000 |
| 4 | پل عابر پياده بلوار جهاد به طرف چهارراه طهماسب آباد سمت راست | JA 2 | 13×3 | 39 | 4/500/000 |
| 5 | پل عابر پياده بلوار جهاد به طرف چهارراه طهماسب آباد سمت چپ | JA 3 | 12×3 | 36 | 6/500/000 |
| 6 | پل عابر پياده بلوار جهاد روبروي بيمارستان مادر ( به طرف بلوار جهاد) سمت راست | JA 4 | 13×3 | 39 | 4/500/000 |
| 7 | پل عابر پياده بلوار خلیج فارس روبروي شركت گاز ( فرودگاه به طرف میدان آزادی ) سمت چپ | SA-G 1 | 25×4 | 100 | 6/500/000 |
| 8 | پل عابر پياده بلوار خلیج فارس روبروي شركت گاز ( فرودگاه به طرف میدان آزادی ) سمت راست | SA-G 2 | 25×4 | 100 | 6/500/000 |
| 9 | پل عابر پياده بلوار خلیج فارس روبروي شركت گاز (میدان آزادی به طرف فرودگاه ) سمت چپ | SA-G 3 | 25×4 | 100 | 6/500/000 |
| 10 | پل عابر پياده بلوار خلیج فارس روبروي شركت گاز ( میدان آزادی به طرف فرودگاه ) سمت راست | SA-G 4 | 25×4 | 100 | 6/500/000 |
| 11 | بلوار شهید صدوقی ( بین سه راه اتو رفسنجان و میدان آزادی) سمت راست | 15×3 | 45 | 6/500/000 | |
| 12 | بلوار شهید صدوقی ( بین سه راه اتو رفسنجان و میدان آزادی) سمت چپ | 15×3 | 45 | 6/500/000 | |
| 13 | بلوار شهید صدوقی( بین میدان آزادی و سه راه اتو رفسنجان ) سمت راست | 15×3 | 45 | 6/500/000 | |
| 14 | بلوار شهید صدوقی( بین میدان آزادی وسه راه اتورفسنجان ) سمت چپ | 15×3 | 45 | 6/500/000 | |
| 15 | بلوار یادگار امام - روبروی پارک مادر( بطرف بلوار جمهوری) سمت راست | 18×3 | 54 | 6/500/000 | |
| 16 | بلوار یادگار امام - روبروی پارک مادر ( بطرف بلوار جمهوری) سمت چپ | 18×3 | 54 | 6/500/000 | |
| 17 | بلوار یادگار امام - روبروی پارک مادر ( بطرف بلوار صدوقی) سمت راست | 18×3 | 54 | 6/500/000 | |
| 18 | بلوار یادگار امام - روبروی پارک مادر( بطرف بلوار صدوقی) سمت چپ | 18×3 | 54 | 6/500/000 |











