|
رديف |
مکان تبلیغات (یزد) |
کد |
ابعاد |
مساحت (مترمربع) |
|
|
قیمت ماهیانه |
|||||
| 1 | پل عابر پياده ميدان ابوذر (کاشانی به طرف ابوذر ) سمت چپ | AB 1 | 15x3 | 45 | 7/500/000 |
| 2 | پل عابر پياده ميدان ابوذر (کاشانی به طرف ابوذر ) وسط | AB 2 | 15x3 | 45 | 7/500/000 |
| 3 | پل عابر پياده ميدان ابوذر (کاشانی به طرف ابوذر ) وسط | AB 3 | 15x3 | 45 | 7/500/000 |
| 4 | پل عابر پياده ميدان ابوذر (کاشانی به طرف ابوذر ) سمت راست | AB 4 | 15x3 | 45 | 7/500/000 |
| 5 | پل عابر پياده ميدان ابوذر (ابوذر به طرف کاشانی ) سمت چپ | AB 5 | 15x3 | 45 | 4/500/000 |
| 6 | پل عابر پياده ميدان ابوذر (ابوذر به طرف کاشانی ) وسط | AB 6 | 15x3 | 45 | 4/500/000 |
| 7 | پل عابر پياده ميدان ابوذر (ابوذر به طرف کاشانی ) وسط | AB 7 | 15x3 | 45 | 7/500/000 |
| 8 | پل عابر پياده ميدان ابوذر (ابوذر به طرف کاشانی ) سمت راست | AB 8 | 15x3 | 45 | 7/500/000 |
| 9 | بلوار دانشجو روبروي شهر بازي ( سه راه تعاون به طرف میدان محراب) | DA 1 | 15x3 | 45 | 6/500/000 |
| 10 | بلوار دانشجو روبروي شهر بازي (میدان محراب به طرف سه راه تعاون) | DA 2 | 15x3 | 45 | 6/500/000 |
| 11 | پل عابر پياده بلوارجمهوري - روبروي بيمارستان افشار (سه راه یزدباف به طرف دروازه قرآن) | JO 1 | 14x3 | 42 | 7/500/000 |
| 12 | پل عابر پياده بلوار جمهوري روبروي بيمارستان افشار (دروازه قران به طرف سه راه یزدباف) | JO 2 | 15x3 | 45 | 7/500/000 |
| 13 | پل عابر پياده بلوار طالقاني روبروي آزمايشگاه مركزي (چهارراه مهدیه به طرف میدان آزادی) سمت چپ | TA 1 | 12x3 | 36 | 5/500/000 |
| 14 | پل عابر پياده بلوار طالقاني روبروي آزمايشگاه مركزي (چهارراه مهدیه به طرف میدان آزادی) سمت راست | TA 2 | 12x3 | 36 | 5/500/000 |
| 15 | پل عابر پياده بلوار طالقاني روبروي آزمايشگاه مركزي (میدان آزادی به طرف چهارراه مهدیه) سمت چپ | TA 3 | 12x3 | 36 | 5/500/000 |
| 16 | پل عابر پياده بلوار طالقاني روبروي آزمايشگاه مركزي (میدان آزادی به طرف چهارراه مهدیه) سمت راست | TA 4 | 12x3 | 36 | 5/500/000 |
| 17 | پل عابر پياده ميدان صنعت اول بلوار آزادگان (میدان صنعت به طرف فرودگاه) سمت چپ | AZ 1 | 20x3/2 | 64 | 6/500/000 |
| 18 | پل عابر پياده ميدان صنعت اول بلوار آزادگان (میدان صنعت به طرف فرودگاه) سمت راست | AZ 2 | 20x3/2 | 64 | 6/500/000 |
| 19 | پل عابر پياده ميدان صنعت اول بلوار آزادگان (فرودگاه به طرف میدان صنعت) | AZ 3 | 20x3/2 | 64 | 6/500/000 |
| 20 | دروازه قرآن - بلوار فقیه خراسانی - جنب پل الغدير ( یزد به تهران) | AL 1 | 18x6 | 108 | 6/500/000 |
| 21 | دروازه قرآن· - بلوار فقیه خراسانی - جنب پل الغدير (تهران به یزد) | AL 2 | 18x6 | 108 | 6/500/000 |
| 22 | چهارراه یزد باف | YA |
7x3 | 21 | 5/800/000 |
| 23 | پل عابر پياده بلوار مدرس روبروي دادگستری (به طرف میدان نماز) | MO | 10x3 | 30 | 4/500/000 |
| 24 | پل عابر پياده بلوار مدرس روبروي دادگستري (بطرف میدان محراب) | MO | 10x3 | 30 | 4/500/000 |
| 25 | چهارراه ایرانشهر | IR | 6x3 | 18 | 5/500/000 |
| 26 | پل عابر بلوار 17 شهریور روبروي سازمان بازرگانی (بطرف میدان صنعت) | 17 | 10x3 | 30 | 5/500/000 |
| 27 | پل عابر پياده بلوار 17 شهریور روبروي سازمان بازرگانی (به طرف چهارراه 22 بهمن) | 17 | 10x3 | 30 | 5/500/000 |
| 28 | میدان باهنر | BA |
6x3 | 18 | 5/500/000 |
| 29 | بلوار دانشجو روبروی تربیت معلم (بطرف سه راه تعاون) | DA | 10x3 | 30 | 5/500/000 |
| 30 | بلوار دانشجو روبروی تربیت معلم (بطرف میدان امام حسین) | DA | 10x3 | 30 | 5/500/000 |
| 31 | میدان آزادی | AZ | 7x3 | 21 | 3/500/000 |











